分野別論文引用度指数
(トムソンロイター社科学事業部通称ISI -- impact factorを作っている会社 -- の論文ごとのデータベースから計算)
臨床医学
| 施設名 | 指数 | |
| 1位 | 名古屋市立大学 | 137.2 |
| 2位 | 大阪大 | 136.8 |
| 3位 | 東海大 | 130.5 |
| 4位 | 京都大 | 127.9 |
| 5位 | 東京大 | 127.3 |
*東海地方ではほかに名古屋大学11位
精神医学、心理学
| 施設名 | 指数 | |
| 1位 | 東京医科歯科大 | 158.5 |
| 2位 | 浜松医科大 | 131.2 |
| 3位 | 名古屋市立大 | 122.6 |
| 岡山大 | 122.6 | |
| 5位 | 北海道大 | 119.5 |
*東海地方ではほかに名古屋大学14位
この医学部の貢献により、日本全国の大学・研究機関の中でも、
| 施設名 | 指数 | |
| 1位 | 国立遺伝学研究所 | 169.5 |
| 2位 | 基礎生物学研究所 | 151.9 |
| 3位 | 奈良先端科学技術大学院大 | 127.3 |
| 4位 | 分子科学研究所 | 125.5 |
| 5位 | 名古屋市立大学 | 125.0 |
| 6位 | 総合研究大学院大 | 122.9 |
| 7位 | 京都薬科大 | 122.5 |
| 8位 | 東京大 | 121.8 |
| 9位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 120.2 |
| 10位 | 京都大 | 120.0 |
*東海地方ではほかに名古屋大学21位
日本に名市大有りと言って良いでしょう